Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: Book Alaska early for balcony cabins with glacier views — they sell out fast on the popular weeks.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising the Inside Passage |
| Day 2 | Anchorage, Alaska, US |
| Day 3 | Denali National Park, Alaska |
| Day 4 | Fairbanks, Alaska |
| Day 5 | Glacier Bay |
| Day 6 | At Sea |
| Day 7 | Juneau, Alaska, US |
| Day 8 | Ketchikan, Alaska, US |
| Day 9 | Skagway, Alaska, US |
| Day 10 | Whittier, Alaska, US |
| Day 11 | Dawson, Yukon |
| Day 12 | Vancouver, B.C., CA |
| Day 13 | Whitehorse, Yukon |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $5,935 | $349/night | Details |
| Ocean View | $6,205 | $365/night | Details |
| Balcony | $7,154 | $421/night | Details |
| Suite | $7,954 | $468/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Koningsdam dates