Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Piraeus (Athens), Greece |
| Day 2 | Barcelona, Spain |
| Day 3 | Kerkira, Nisos Kerkira (Corfu), Greece |
| Day 4 | Dubrovnik, Croatia |
| Day 5 | Gibraltar |
| Day 6 | Genoa, Italy |
| Day 7 | Livorno (Florence/Pisa), Italy |
| Day 8 | Marseille (Provence), France |
| Day 9 | Naples (Pompeii/Amalfi), Italy |
| Day 10 | Civitavecchia (Rome), Italy |
| Day 11 | Kotor, Montenegro |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $1,499 | $107/night | Details |
| Ocean View | $1,819 | $130/night | Details |
| Balcony | $2,099 | $150/night | Details |
| Suite | $4,529 | $324/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Nieuw Amsterdam dates