Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising Torres Strait |
| Day 2 | Crossing Null Island |
| Day 3 | Abidjan, Ivory Coast |
| Day 4 | Brisbane, Australia |
| Day 5 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia |
| Day 6 | Colombo, Sri Lanka |
| Day 7 | Cairns, Australia |
| Day 8 | Cape Town, South Africa |
| Day 9 | Crossing the Equator |
| Day 10 | Darwin, Australia |
| Day 11 | Durban, South Africa |
| Day 12 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 13 | Phuket, Thailand |
| Day 14 | La Possession, Reunion |
| Day 15 | Luderitz, Namibia |
| Day 16 | Mindelo, Cape Verde |
| Day 17 | Male, Maldives |
| Day 18 | Port Louis, Mauritius |
| Day 19 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde |
| Day 20 | Singapore |
| Day 21 | San Juan, Puerto Rico |
| Day 22 | Slawi Bay, Komodo Island, Indonesia |
| Day 23 | Sydney, Australia |
| Day 24 | Takoradi, Ghana |
| Day 25 | Townsville, Australia |
| Day 26 | Walvis Bay, Namibia |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $15,569 | $247/night | Details |
| Ocean View | $17,169 | $273/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Nieuw Amsterdam dates