Sail dates indexed 2026-06-21
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | At Sea |
| Day 2 | Drake Passage and Cape Horn |
| Day 3 | Daylight Cruising Glacier Alley |
| Day 4 | Beagle Channel |
| Day 5 | Strait of Magellan |
| Day 6 | Scenic Cruising Sarmiento Channel |
| Day 7 | Scenic Cruising Amalia Or Brujo Glacier |
| Day 8 | At Sea |
| Day 9 | Scenic Cruising Torres Strait |
| Day 10 | Antarctic Experience |
| Day 11 | Antarctic Experience |
| Day 12 | Antarctic Experience |
| Day 13 | Antarctic Experience |
| Day 14 | Crossing Null Island |
| Day 15 | Abidjan, Ivory Coast |
| Day 16 | Auckland, New Zealand |
| Day 17 | Icoaraci (Belem), Brazil |
| Day 18 | Bridgetown, Barbados |
| Day 19 | Brisbane, Australia |
| Day 20 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia |
| Day 21 | Bora Bora, French Polynesia |
| Day 22 | Bahia D Opunoha, Moorea, French Polynesia |
| Day 23 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 24 | Lyttelton (Christchurch), New Zealand |
| Day 25 | Colombo, Sri Lanka |
| Day 26 | Cairns, Australia |
| Day 27 | Cape Town, South Africa |
| Day 28 | Crossing the Equator |
| Day 29 | Devils Island, French Guiana |
| Day 30 | Darwin, Australia |
| Day 31 | Durban, South Africa |
| Day 32 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 33 | Rio de Janeiro, Brazil |
| Day 34 | Phuket, Thailand |
| Day 35 | Cross International Dateline |
| Day 36 | Easter Island, Chile |
| Day 37 | La Possession, Reunion |
| Day 38 | Luderitz, Namibia |
| Day 39 | Mindelo, Cape Verde |
| Day 40 | Male, Maldives |
| Day 41 | Port Louis, Mauritius |
| Day 42 | Montevideo, Uruguay |
| Day 43 | New Plymouth, New Zealand |
| Day 44 | Picton, New Zealand |
| Day 45 | Puerto Montt, Chile |
| Day 46 | Papeete, French Polynesia |
| Day 47 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde |
| Day 48 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
| Day 49 | Punta Arenas, Chile |
| Day 50 | Recife, Brazil |
| Day 51 | San Antonio (Santiago), Chile |
| Day 52 | Singapore |
| Day 53 | San Juan, Puerto Rico |
| Day 54 | Slawi Bay, Komodo Island, Indonesia |
| Day 55 | Sydney, Australia |
| Day 56 | Takoradi, Ghana |
| Day 57 | Tauranga (Rotorua), New Zealand |
| Day 58 | Townsville, Australia |
| Day 59 | Ushuaia, Argentina |
| Day 60 | Walvis Bay, Namibia |
| Day 61 | Wellington, New Zealand |
Common questions
Is this price per person?
Yes — $101,499 per person for Suite on Oosterdam, before taxes and fees. Alan confirms the exact fare before you book.
Can Alan beat the price on virginvoyages.com?
Often yes — I have access to the same fares plus exclusive offers and onboard credits you can't get booking direct.
What if the price drops after I book?
I monitor fares and rebook you if prices drop — that's part of the free service.
Fares refreshed daily. Contact us for an exact quote.
← All cabin options for January 04, 2028