Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Alicante, Spain |
| Day 2 | Piraeus (Athens), Greece |
| Day 3 | Barcelona, Spain |
| Day 4 | Bodrum, Turkey |
| Day 5 | Cadiz (Seville), Spain |
| Day 6 | Cartagena, Spain |
| Day 7 | Mykonos, Greece |
| Day 8 | Thira (Santorini), Greece |
| Day 9 | Kusadasi (Ephesus), Turkey |
| Day 10 | La Goulette (Tunis), Tunisia |
| Day 11 | Lisbon, Portugal |
| Day 12 | Valletta, Malta |
| Day 13 | Palma de Mallorca, Spain |
| Day 14 | Rhodes, Greece |
| Day 15 | Souda (Chania), Greece |
| Day 16 | Tangier, Morocco |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $2,879 | $120/night | Details |
| Ocean View | $3,489 | $145/night | Details |
| Balcony | $3,919 | $163/night | Details |
| Suite | $8,769 | $365/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Zaandam dates