Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Ft. Lauderdale, Florida |
| Day 2 | Cartagena, Colombia |
| Day 3 | Panama Canal Full Transit Historic Locks |
| Day 4 | Fuerte Amador, Panama (for Panama City) |
| Day 5 | Puntarenas, Costa Rica |
| Day 6 | Puerto Chiapas, Mexico |
| Day 7 | Huatulco, Mexico |
| Day 8 | Puerto Vallarta, Mexico |
| Day 9 | Los Angeles, California |
| Day 10 | Hilo, Hawaii |
| Day 11 | Kahului, Hawaii |
| Day 12 | Honolulu, Hawaii |
| Day 13 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii |
| Day 14 | Pago Pago, American Samoa |
| Day 15 | Cross International Date Line |
| Day 16 | Suva, Fiji |
| Day 17 | Dravuni Island, Fiji |
| Day 18 | Port Vila, Vanuatu |
| Day 19 | Luganville, Vanuatu |
| Day 20 | Rabaul, Papua New Guinea |
| Day 21 | Kiriwina Island, Papua New Guinea |
| Day 22 | Alotau (Milne Bay), Papua New Guinea |
| Day 23 | Cairns, Australia |
| Day 24 | Airlie Beach, Australia |
| Day 25 | Brisbane, Australia |
| Day 26 | Sydney, Australia |
| Day 27 | Auckland, New Zealand |
| Day 28 | Tauranga, New Zealand |
| Day 29 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand |
| Day 30 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand |
| Day 31 | Fiordland National Park (Scenic Cruising) |
| Day 32 | Hobart, Australia |
| Day 33 | Adelaide, Australia |
| Day 34 | Perth (Fremantle), Australia |
| Day 35 | Kimberley Coast (Scenic Cruising), Australia |
| Day 36 | Darwin, Australia |
| Day 37 | Bali (Benoa), Indonesia |
| Day 38 | Lombok, Indonesia |
| Day 39 | Singapore |
| Day 40 | Phuket, Thailand |
| Day 41 | Langkawi, Malaysia |
| Day 42 | Penang, Malaysia |
| Day 43 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia |
| Day 44 | Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam |
| Day 45 | Cam Ranh (Nha Trang), Vietnam |
| Day 46 | Halong Bay/Hanoi (Cai Lan), Vietnam |
| Day 47 | Hong Kong |
| Day 48 | Hong Kong |
| Day 49 | Taipei (Keelung) |
| Day 50 | Miyakojima, Japan |
| Day 51 | Kagoshima, Japan |
| Day 52 | Kochi, Japan |
| Day 53 | Osaka (for Kyoto), Japan |
| Day 54 | Tokyo, Japan |
| Day 55 | Miyako, Japan |
| Day 56 | Kushiro, Japan |
| Day 57 | Cross International Date Line |
| Day 58 | Anchorage (Whittier), Alaska |
| Day 59 | College Fjord (Scenic Cruising), Alaska |
| Day 60 | Hubbard Glacier (Scenic Cruising), Alaska |
| Day 61 | Sitka, Alaska |
| Day 62 | Juneau, Alaska |
| Day 63 | Ketchikan, Alaska |
| Day 64 | Vancouver, Canada |
| Day 65 | Los Angeles, California |
Common questions
Is this price per person?
Contact Alan for today's fare on Best Available for this sailing — pricing updates daily.
Can Alan beat the price on virginvoyages.com?
Often yes — I have access to the same fares plus exclusive offers and onboard credits you can't get booking direct.
What if the price drops after I book?
I monitor fares and rebook you if prices drop — that's part of the free service.
Fares refreshed daily. Contact us for an exact quote.
← All cabin options for January 06, 2027