Liberty of the Seas — Balcony
July 19, 2026 · 5 nights · Cruise
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Southampton |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Hamburg |
| Day 4 | At Sea |
| Day 5 | Bruges/Zeebruge (Brussels) |
| Day 6 | Southampton |
$1,442 per person
Get This PriceJuly 19, 2026 · 5 nights · Cruise
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Southampton |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Hamburg |
| Day 4 | At Sea |
| Day 5 | Bruges/Zeebruge (Brussels) |
| Day 6 | Southampton |
$1,442 per person
Get This Price