Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Enter Panama Canal Cristobal |
| Day 2 | Exit Panama Canal Balboa |
| Day 3 | Scenic Cruising Oslofjord |
| Day 4 | At Sea |
| Day 5 | Aarhus, Denmark |
| Day 6 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain |
| Day 7 | Apia, Upolo, Samoa |
| Day 8 | Bilbao, Spain |
| Day 9 | Banjul, Gambia |
| Day 10 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia |
| Day 11 | Bora Bora, French Polynesia |
| Day 12 | Bordeaux, France |
| Day 13 | Bahia D Opunoha, Moorea, French Polynesia |
| Day 14 | Callao (Lima), Peru |
| Day 15 | Casablanca, Morocco |
| Day 16 | Cherbourg (Normandy), France |
| Day 17 | Colombo, Sri Lanka |
| Day 18 | Copenhagen, Denmark |
| Day 19 | Cape Town, South Africa |
| Day 20 | Crossing the Equator |
| Day 21 | Dakar, Senegal |
| Day 22 | Darwin, Australia |
| Day 23 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 24 | Phuket, Thailand |
| Day 25 | Cross International Dateline |
| Day 26 | Easter Island, Chile |
| Day 27 | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia |
| Day 28 | Easo, Lifou, New Caledonia |
| Day 29 | Lisbon, Portugal |
| Day 30 | Hambantota, Sri Lanka |
| Day 31 | La Possession, Reunion |
| Day 32 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain |
| Day 33 | Luderitz, Namibia |
| Day 34 | Manta, Ecuador |
| Day 35 | Mindelo, Cape Verde |
| Day 36 | Male, Maldives |
| Day 37 | Port Louis, Mauritius |
| Day 38 | Noumea, New Caledonia |
| Day 39 | Leixoes (Porto), Portugal |
| Day 40 | Oslo, Norway |
| Day 41 | Port Elizabeth, South Africa |
| Day 42 | Penang, Malaysia |
| Day 43 | Scenic Cruising Pitcairn Island |
| Day 44 | Papeete, French Polynesia |
| Day 45 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde |
| Day 46 | Dover (London), England, UK |
| Day 47 | Rotterdam, the Netherlands |
| Day 48 | Singapore |
| Day 49 | San Juan, Puerto Rico |
| Day 50 | Semarang, Java, Indonesia |
| Day 51 | Jamestown, Saint Helena |
| Day 52 | Surabaya, Indonesia |
| Day 53 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands |
| Day 54 | Savusavu, Vanua Levi, Fiji |
| Day 55 | Sydney, Australia |
| Day 56 | Santa Cruz (Tenerife), Canary Islands, Spain |
| Day 57 | Townsville, Australia |
| Day 58 | Walvis Bay, Namibia |
| Day 59 | Airlie Beach, Queensland, Australia |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $22,999 | $178/night | Details |
| Ocean View | $25,399 | $197/night | Details |
| Balcony | $44,599 | $346/night | Details |
| Suite | $232,919 | $1806/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Nieuw Statendam dates