Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising Cape Horn |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Enter Panama Canal Cristobal |
| Day 4 | Exit Panama Canal Balboa |
| Day 5 | Scenic Cruising Glacier Alley |
| Day 6 | Beagle Channel |
| Day 7 | Cockburn Channel |
| Day 8 | Strait of Magellan |
| Day 9 | Scenic Cruising Sarmiento Channel |
| Day 10 | At Sea |
| Day 11 | Antarctic Experience |
| Day 12 | Antarctic Experience |
| Day 13 | Antarctic Experience |
| Day 14 | Antarctic Experience |
| Day 15 | Fuerte Amador, Panama |
| Day 16 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 17 | Callao (Lima), Peru |
| Day 18 | Coquimbo (La Serena), Chile |
| Day 19 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 20 | Georgetown, Cayman Islands |
| Day 21 | General San Martin (Pisco), Peru |
| Day 22 | Isla Robinson Crusoe, Chile |
| Day 23 | Manta, Ecuador |
| Day 24 | Montevideo, Uruguay |
| Day 25 | Puerto Chacabuco, Chile |
| Day 26 | Pio XI Glacier (Bruggen Glacier), Chile |
| Day 27 | Puerto Montt, Chile |
| Day 28 | Puerto Madryn, Argentina |
| Day 29 | Punta Del Este, Uruguay |
| Day 30 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
| Day 31 | Punta Arenas, Chile |
| Day 32 | San Antonio (Santiago), Chile |
| Day 33 | Salaverry (Trujillo), Peru |
| Day 34 | Ushuaia, Argentina |
Common questions
Is this price per person?
Yes — $7,899 per person for Interior on Volendam, before taxes and fees. Alan confirms the exact fare before you book.
Can Alan beat the price on virginvoyages.com?
Often yes — I have access to the same fares plus exclusive offers and onboard credits you can't get booking direct.
What if the price drops after I book?
I monitor fares and rebook you if prices drop — that's part of the free service.
Fares refreshed daily. Contact us for an exact quote.
← All cabin options for January 03, 2027