Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising Cape Horn |
| Day 2 | Scenic Cruising Glacier Alley |
| Day 3 | Beagle Channel |
| Day 4 | Cockburn Channel |
| Day 5 | Scenic Cruising Sarmiento Channel |
| Day 6 | Scenic Cruising Darwin Channel |
| Day 7 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 8 | Montevideo, Uruguay |
| Day 9 | Pio XI Glacier (Bruggen Glacier), Chile |
| Day 10 | Puerto Montt, Chile |
| Day 11 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
| Day 12 | Punta Arenas, Chile |
| Day 13 | San Antonio (Santiago), Chile |
| Day 14 | Ushuaia, Argentina |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Ocean View | $710 | $47/night | Details |
| Suite | $710 | $47/night | Details |
| Balcony | $710 | $47/night | Details |
| Interior | $710 | $47/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Volendam dates