Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | At Sea |
| Day 2 | Piraeus (Athens), Greece |
| Day 3 | Dubrovnik, Croatia |
| Day 4 | Istanbul, Turkey |
| Day 5 | Mykonos, Greece |
| Day 6 | Katakolon (Olympia), Greece |
| Day 7 | Kusadasi (Ephesus), Turkey |
| Day 8 | Souda (Chania), Greece |
| Day 9 | Sarande, Albania |
| Day 10 | Trieste (Venice), Italy |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $420 | $38/night | Details |
| Ocean View | $420 | $38/night | Details |
| Suite | $420 | $38/night | Details |
| Balcony | $420 | $38/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Volendam dates