Interior
$20,159
$223.99/day
DetailsHolland America Line
January 30, 2028 · Cruise
Sail dates indexed 2026-07-15
Coastline data © Natural Earth
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | San Diego, California, US |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Cross International Dateline |
| Day 4 | At Sea |
| Day 5 | Kahului, Maui, US |
| Day 6 | At Sea |
| Day 7 | Kona, Hawaii, US |
| Day 8 | At Sea |
| Day 9 | Honolulu, Hawaii, US |
| Day 10 | At Sea |
| Day 11 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia |
| Day 12 | At Sea |
| Day 13 | Fakarava, Tuamotu, French Polynesia |
| Day 14 | At Sea |
| Day 15 | Papeete, French Polynesia |
| Day 16 | At Sea |
| Day 17 | Bahia D Opunoha, Moorea, French Polynesia |
| Day 18 | At Sea |
| Day 19 | Raiatea, Society Islands, French Polynesia |
| Day 20 | At Sea |
| Day 21 | Bora Bora, French Polynesia |
| Day 22 | At Sea |
| Day 23 | Pago Pago, Tutuila, American Samoa |
| Day 24 | At Sea |
| Day 25 | Apia, Upolo, Samoa |
| Day 26 | At Sea |
| Day 27 | Nuku Alofa, Tonga |
| Day 28 | At Sea |
| Day 29 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands |
| Day 30 | At Sea |
| Day 31 | Lautoka, Fiji |
| Day 32 | At Sea |
| Day 33 | Mystery Island, Vanuatu |
| Day 34 | At Sea |
| Day 35 | Easo, Lifou, New Caledonia |
| Day 36 | At Sea |
| Day 37 | Noumea, New Caledonia |
| Day 38 | At Sea |
| Day 39 | Port Vila, Vanuatu |
| Day 40 | At Sea |
| Day 41 | Honiara, Guadalcanal, Solomon Islands |
| Day 42 | At Sea |
| Day 43 | Kiriwina Island, Papua New Guinea |
| Day 44 | At Sea |
| Day 45 | Alotau, Papua New Guinea |
| Day 46 | At Sea |
| Day 47 | Rabaul, Papua New Guinea |
| Day 48 | At Sea |
| Day 49 | Cairns, Australia |
| Day 50 | At Sea |
| Day 51 | Darwin, Australia |
| Day 52 | At Sea |
| Day 53 | Broome, Western Australia, Australia |
| Day 54 | At Sea |
| Day 55 | Exmouth, Australia |
| Day 56 | At Sea |
| Day 57 | Fremantle (Perth), Australia |
| Day 58 | At Sea |
| Day 59 | Albany, Western Australia, Australia |
| Day 60 | At Sea |
| Day 61 | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia |
| Day 62 | At Sea |
| Day 63 | Adelaide, South Australia, Australia |
| Day 64 | At Sea |
| Day 65 | Melbourne, Australia |
| Day 66 | At Sea |
| Day 67 | Hobart, Tasmania, Australia |
| Day 68 | At Sea |
| Day 69 | Port Arthur, Australia |
| Day 70 | At Sea |
| Day 71 | Sydney, Australia |
| Day 72 | At Sea |
| Day 73 | Milford Sound, New Zealand |
| Day 74 | At Sea |
| Day 75 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand |
| Day 76 | At Sea |
| Day 77 | Timaru, New Zealand |
| Day 78 | At Sea |
| Day 79 | Wellington, New Zealand |
| Day 80 | At Sea |
| Day 81 | Tauranga (Rotorua), New Zealand |
| Day 82 | At Sea |
| Day 83 | Auckland, New Zealand |
| Day 84 | At Sea |
| Day 85 | Waitangi (Bay of Islands), New Zealand |
| Day 86 | At Sea |
| Day 87 | The Far North Region |
| Day 88 | The Ribbon Reef Region |
| Day 89 | At Sea (Great Barrier Reef) |
| Day 90 | Crossing the Equator |
| Day 91 | San Diego, California, US |
Fares for Zaandam on January 30, 2028 range from $20,159 to $79,559 per person.
Before you book
Quick answers — same tech 1,000+ travel advisors use daily.
Pricing on Zaandam updates daily from cruise-line feeds. Get today's number in minutes — free.
Same fare or better, plus onboard credits — backed by live data, not a brochure quote. If the cruise line site shows sold out, he can still check agency and group inventory.
Alan watches this sailing on Cruise Price Tracker. If fares fall, he reprices or rebooks you — free. Connecting cabins: he confirms numbers from live inventory and never guesses them.
Alan will email you if this fare drops — no booking commitment.
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Zaandam dates