Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising Cape Horn |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Enter Panama Canal Cristobal |
| Day 4 | Exit Panama Canal Balboa |
| Day 5 | Daylight Cruising Glacier Alley |
| Day 6 | Beagle Channel |
| Day 7 | Cockburn Channel |
| Day 8 | Strait of Magellan |
| Day 9 | Scenic Cruising Sarmiento Channel |
| Day 10 | At Sea |
| Day 11 | Fuerte Amador, Panama |
| Day 12 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 13 | Callao (Lima), Peru |
| Day 14 | Coquimbo (La Serena), Chile |
| Day 15 | Crossing the Equator |
| Day 16 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 17 | Georgetown, Cayman Islands |
| Day 18 | General San Martin (Pisco), Peru |
| Day 19 | Manta, Ecuador |
| Day 20 | Montevideo, Uruguay |
| Day 21 | Puerto Chacabuco, Chile |
| Day 22 | Pio XI Glacier (Bruggen Glacier), Chile |
| Day 23 | Puerto Montt, Chile |
| Day 24 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
| Day 25 | Punta Arenas, Chile |
| Day 26 | San Antonio (Santiago), Chile |
| Day 27 | Salaverry (Trujillo), Peru |
| Day 28 | Ushuaia, Argentina |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Ocean View | $4,762 | $154/night | Details |
| Interior | $4,819 | $155/night | Details |
| Balcony | $6,386 | $206/night | Details |
| Suite | $8,277 | $267/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Zuiderdam dates