Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Scenic Cruising Cape Horn |
| Day 2 | Enter Panama Canal Balboa |
| Day 3 | Exit Panama Canal Cristobal |
| Day 4 | Scenic Cruising Glacier Alley |
| Day 5 | Beagle Channel |
| Day 6 | Cockburn Channel |
| Day 7 | Scenic Cruising Sarmiento Channel |
| Day 8 | Scenic Cruising Darwin Channel |
| Day 9 | At Sea |
| Day 10 | Fuerte Amador, Panama |
| Day 11 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 12 | Callao (Lima), Peru |
| Day 13 | Coquimbo (La Serena), Chile |
| Day 14 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 15 | Georgetown, Cayman Islands |
| Day 16 | General San Martin (Pisco), Peru |
| Day 17 | Manta, Ecuador |
| Day 18 | Montevideo, Uruguay |
| Day 19 | Pio XI Glacier (Bruggen Glacier), Chile |
| Day 20 | Puerto Montt, Chile |
| Day 21 | Stanley/Falkland Is/Islas Malvinas |
| Day 22 | Punta Arenas, Chile |
| Day 23 | San Antonio (Santiago), Chile |
| Day 24 | Salaverry (Trujillo), Peru |
| Day 25 | Ushuaia, Argentina |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $4,657 | $150/night | Details |
| Ocean View | $4,932 | $159/night | Details |
| Balcony | $7,412 | $239/night | Details |
| Suite | $9,131 | $295/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Oosterdam dates