Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | At Sea |
| Day 2 | At Sea |
| Day 3 | Malaga, Spain |
| Day 4 | Alexandria (Cairo), Egypt |
| Day 5 | Ashdod (Jerusalem), Israel |
| Day 6 | Piraeus (Athens), Greece |
| Day 7 | Barcelona, Spain |
| Day 8 | Cartagena, Spain |
| Day 9 | Fort Lauderdale, Florida, US |
| Day 10 | Haifa (Tel Aviv), Israel |
| Day 11 | Iraklion (Crete), Greece |
| Day 12 | Istanbul, Turkey |
| Day 13 | Kusadasi (Ephesus), Turkey |
| Day 14 | La Goulette (Tunis), Tunisia |
| Day 15 | Livorno (Florence/Pisa), Italy |
| Day 16 | Lisbon, Portugal |
| Day 17 | Valletta, Malta |
| Day 18 | Naples (Pompeii/Amalfi), Italy |
| Day 19 | New York, New York, US |
| Day 20 | Ponta Delgada, Sao Miguel, Azores, Portugal |
| Day 21 | Civitavecchia (Rome), Italy |
| Day 22 | Tangier, Morocco |
| Day 23 | Villefranche-sur-Mer (Nice), France |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Interior | $7,785 | $166/night | Details |
| Ocean View | $8,065 | $172/night | Details |
| Balcony | $17,479 | $372/night | Details |
| Suite | $34,059 | $725/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Volendam dates