Sail dates indexed 2026-06-20
Alan's tip: I monitor fares daily and can rebook you if prices drop after you book.
Route map
Day-by-day itinerary
| Day | Port |
|---|---|
| Day 1 | Piraeus (Athens), Greece |
| Day 2 | Istanbul, Turkey |
| Day 3 | Mykonos, Greece |
| Day 4 | Thira (Santorini), Greece |
| Day 5 | Kos, Greece |
| Day 6 | Kusadasi (Ephesus), Turkey |
| Day 7 | Nafplion, Greece |
| Day 8 | Rhodes, Greece |
| Day 9 | Souda (Chania), Greece |
Cabin options
| Cabin | Price | Per night | |
|---|---|---|---|
| Ocean View | $645 | $31/night | Details |
| Suite | $645 | $31/night | Details |
| Balcony | $645 | $31/night | Details |
| Interior | $645 | $31/night | Details |
Fares are refreshed daily from cruise line sources. Contact us and Alan will confirm the exact price before you book.
← All Zuiderdam dates